คำอธิบายเกี่ยวกับระบบรายงานจาก E-HOS Accounting
1. ระบบได้ถูกกำหนดค่าการเริ่มผูกพันยอดลูกหนี้ ของ โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน ในระบบโปรแกรม E-HOS Accounting ตั้งแต่วันที่ 01/10/2562
2. ค่าใช้จ่ายทุกรายการ คำนวณตามรูปแบบที่ตั้งค่าการปัดเศษทศนิม ในแต่ละสิทธิ โดยแบ่งเป็น 1.ไม่ปัดเศษ หรือ 2.ปัดเศษ >=0.5 ปัดขึ้นเป็น 1 บาท <0.5 ปัดลง เป็น 0 บาท หรือ 3.ปัดเศษ >=0.1 ปัดขึ้นเป็น 1 บาท เพื่อให้สอดคล้องตามรูปแบบ ในแต่ละ his แต่ละสถานพยาบาล และมีการแยกตามผังบัญชีลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล โดยจับคู่สิทธิการรักษาในโปรแกรม HOSxP 1 visit ต่อ จำนวน สิทธิที่ใช้ในครั้งนั้น
3. หลังจากมีการนำไปบันทึกในระบบโปรแกรม Eclaim และรับเลข Rep. NO กลับมาแล้ว ระบบ E-HOS จะทำการแยกค่าใช้จ่ายรายบุคคลออกตามกองทุนย่อยของ สปสช. และนำไปอยู่ในบัญชีลูกหนี้ใหม่ ตามกองทุนย่อยที่แยกออกมา ดังนั้น ในผู้ป่วย 1 ราย อาจอยู่ในผังบัญชีลูกหนี้มากกว่า 1 รายการ
4. ระบบจะทำการติดตาม รายที่มีการนำไป Key In(บันทึกเองในโปรแกรม eclaim ไม่ได้บันทึกจากการนำเข้า 16 แฟ้ม ทำให้ไม่มี visit number ติดไป) ในโปรแกรม Eclaim และจัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้ทุกรายการที่ต้องมีการเบิกชดเชย หรือ ได้ตั้งค่าเพื่อติดตามในทะเบียน
4. ยอดลูกหนี้ชำระเงิน **** ทั้ง OPD และ IPD คือยอดที่ผู้รับบริการต้องชำระ แต่ ไม่มาชำระ หรือทำค้างชำระ และกลุ่มที่ MAPPING สิทธิกับบัญชีลูกหนี้ชำระเงินที่มียอดลูกหนี้>0บาท
ทะเบียนบัญชีการเงินค่ารักษาพยาบาล จากระบบโปแกรม HOSxP แยกตามผังบัญชีการเงิน (Visit/Disc. Date) 01/06/2566 - 10/06/2566
|
|
|
|
(ราย) |
(บาท) |
(บาท) |
(บาท) |
(บาท) |
รายบุคคล |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ทั้งหมด |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพบุคคลภายนอก | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกต้นสังกัด | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกต้นสังกัด | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-ชําระเงิน | 14 | 12,321.25 | 6,355.00 | 0.00 | 6,564.50 | 210.00 | 6,325.00 | 30.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-ชําระเงิน | 10 | 228,648.50 | 13,978.50 | 0.00 | 27,957.00 | 13,978.50 | 0.00 | 13,978.50 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-UC-ในCUP | 584 | 275,454.75 | 271,934.75 | 0.00 | 3,520.00 | 3,400.00 | 90.00 | 30.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-UC-IP | 32 | 501,728.00 | 491,570.00 | 0.00 | 10,158.00 | 5,079.00 | 0.00 | 5,079.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค(P&P) | 46 | 15,433.25 | 15,233.25 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-UC-นอกCUP-ในจังหวัด-สังกัด สธ. | 5 | 4,414.00 | 4,414.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-UC-นอกCUP-ต่างจังหวัด-สังกัด สธ. | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-UC-นอกสังกัด สธ. | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-UC-บริการเฉพาะ | 2 | 2,970.50 | 2,970.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-UC-บริการเฉพาะ | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-OP-Refer | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-ประกันสังคม-ในเครือข่าย | 254 | 42,948.50 | 42,748.50 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-ประกันสังคม-ในเครือข่าย | 3 | 13,839.50 | 13,839.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-ประกันสังคม-นอกเครือข่าย | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-ประกันสังคม-นอกเครือข่าย | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-ประกันสังคม-กองทุนทดแทน | 9 | 2,325.50 | 2,325.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-ประกันสังคม-72ชั่วโมงแรก | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-ประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง-อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-ประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง | 172 | 74,780.00 | 74,731.00 | 0.00 | 49.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง | 3 | 99,138.50 | 91,812.50 | 0.00 | 7,326.00 | 3,663.00 | 0.00 | 3,663.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-แรงงานต่างด้าว | 2 | 190.00 | 160.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-แรงงานต่างด้าว | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-แรงงานต่างด้าว-นอกCUP | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-แรงงานต่างด้าว-นอกCUP | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-แรงงานต่างด้าว-เบิกจากส่วนกลาง | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-แรงงานต่างด้าว-เบิกจากส่วนกลาง | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รถ | 3 | 1,038.00 | 1,038.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รถ | 1 | 7,702.00 | 7,702.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ-ในCUP | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ-นอกCUP | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ-เบิกจากส่วนกลาง | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ-เบิกจากส่วนกลาง | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง-อปท | 17 | 12,119.00 | 12,119.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง-อปท | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง-อปท-รูปแบบพิเศษ | 6 | 1,548.00 | 1,548.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง-อปท-รูปแบบพิเศษ | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ค่าสวัสดิการสังคม-อื่น | 11 | 480.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ทะเบียนบัญชีลูกหนี้ จากระบบโปแกรม HOSxP เปรียบเทียบกับ Eclaim และ สปสช. (Visit/Disc. Date) 01/06/2566 - 10/06/2566
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-UC-IP | ECLAIM | ||||||||||||
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-UC-OP-บริการเฉพาะ | ECLAIM | ||||||||||||
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-OP | ECLAIM | ||||||||||||
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-IP | ECLAIM | ||||||||||||
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง-อปท-OP | ECLAIM |
: HOSxP บันทึกใน Eclaim ครบแล้ว แต่ยังไม่นำเข้าไฟล์ตอบกลับ(Rep) หรือส่งออกจาก Eclaim แล้วแต่ยังไม่ส่งขึ้นเวบ ,
: HOSxP นำเข้าไฟล์ตอบกลับครบแล้ว แต่ยังนำเข้า Statment Excel ไฟล์ไม่ครบ ,
: นำเข้าไฟล์ตอบกลับครบแล้ว และ นำเข้า Statment Excel ไฟล์ครบแล้ว
ทะเบียนบัญชีลูกหนี้ จากระบบโปแกรม HOSxP ที่เรียกเก็บผ่านระบบอื่นๆ (Visit/Disc. Date) 01/06/2566 - 10/06/2566 Unlock ลูกหนี้ที่ส่ง สกส.ให้คุมทะเบียนแบบ Manual ได้
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค(PP) | Keyผ่านเวบ | |||||||
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-UC-OP-นอกCUP-ในจังหวัด-สังกัด สธ. | เอกสารเรียกเก็บ | |||||||
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-ประกันสังคม-OP-ในเครือข่าย | ประกันสังคม | |||||||
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-ประกันสังคม-IP-ในเครือข่าย | ประกันสังคม | |||||||
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-ประกันสังคม-กองทุนทดแทน | Keyผ่านเวบ | |||||||
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รถ-OPD | Keyผ่านเวบ | |||||||
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รถ-IPD | Keyผ่านเวบ | |||||||
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง-อปท-รูปแบบพิเศษ-OP | ส่งเบิก-สกส. |
ทะเบียนบัญชีลูกหนี้จากระบบโปแกรม HOSxP
(visit date) 01/06/2566 - 10/06/2566 ( ที่ตรวจสอบพบว่ามีการบันทึก ยา CLOPIDOGREL )
|
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|||
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-UC-OP-ในCUP |
ทะเบียนบัญชีลูกหนี้จากระบบโปแกรม HOSxP
(visit date) 01/06/2566 - 10/06/2566 ( ที่ตรวจสอบพบว่ามีการบันทึก ยา Streptokinase )
|
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
ทะเบียนบัญชีลูกหนี้จากระบบโปแกรม HOSxP
(visit date) 01/06/2566 - 10/06/2566 ( ที่ตรวจสอบพบว่ามีการบันทึกการเยี่ยมบ้าน ผู้ป่วย Palliative care )
|
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
ทะเบียนบัญชีลูกหนี้จากระบบโปแกรม HOSxP
(visit date) 01/06/2566 - 10/06/2566 ( ที่ตรวจสอบพบว่ามีการบันทึก ที่ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน 6-12 ปี/เคลือบฟลูออไรด์ 4-12 ปี (Fee Schdule) )
|
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
ทะเบียนบัญชีลูกหนี้จากระบบโปแกรม HOSxP
(visit date) 01/06/2566 - 10/06/2566 ( ที่ตรวจสอบพบว่ามีการบันทึก ตรวจสุขภาพช่องปากและขัดทำความสะอาดฟัน / การอัลตราซาวด์ ในหญิงตั้งครรภ์ (Fee Schdule) )
|
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
ทะเบียนบัญชีลูกหนี้ จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง | จ่ายตรงกทม ที่ส่ง สกส. จากระบบโปแกรม HOSxP (visit date) 01/06/2566 - 10/06/2566 (เฉพาะ OPD ที่มียอดลูกหนี้มากกว่า 0 บาท)
|
|
|
|
|
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง-อปท-รูปแบบพิเศษ-OP | เบิกจ่ายตรง กรุงเทพมหานคร[Y] | 6 |
ทะเบียนบัญชีลูกหนี้ ประกันสังคม จากระบบโปแกรมHOSxP (visit date) 01/06/2566 - 10/06/2566 (เฉพาะ OPD ที่มียอดลูกหนี้มากกว่า 0 บาท)
|
|
|
|
|
|
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-ประกันสังคม-OP-ในเครือข่าย | ประกันสังคม[Y][10677] | (10677)รพศ. โรงพยาบาลราชบุรี | 127 | ||||||
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-ประกันสังคม-OP-ในเครือข่าย | ประกันสังคม[Y][10728] | (10728)รพท. โรงพยาบาลดำเนินสะดวก | 2 | ||||||
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-ประกันสังคม-OP-ในเครือข่าย | ประกันสังคม[Y][10729] | (10729)รพท. โรงพยาบาลบ้านโป่ง | 1 | ||||||
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-ประกันสังคม-OP-ในเครือข่าย | ประกันสังคม[Y][10730] | (10730)รพท. โรงพยาบาลโพธาราม | 108 | ||||||
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-ประกันสังคม-OP-ในเครือข่าย | ประกันสังคมฉุกเฉิน-**ในจังหวัด**[Y][10677] | (10677)รพศ. โรงพยาบาลราชบุรี | 11 | ||||||
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-ประกันสังคม-OP-ในเครือข่าย | ประกันสังคมฉุกเฉิน-**ในจังหวัด**[Y][10730] | (10730)รพท. โรงพยาบาลโพธาราม | 5 |